20.855   (4) (gd)   71.10 (5k) (i)
20.855   (4) (q)   25.40 (2) (b) 23.
20.855   (4) (r)   168.12 (6) (c)
20.855   (4) (s)   25.40 (2) (b) 24.
20.855   (4) (u)   25.40 (2) (b) 26.
20.855   (4) (w)   25.40 (1) (cg)
20.855   (4) (wc)   25.46 (1) (ae)
20.855   (6) (g)   20.907 (3)
20.855   (6) (h)   11.1206 (2)
20.855   (6) (j)   20.907 (5) (c)
20.855   (8) (a)   20.866 (1) (u)
20.865   (1) (c)   20.928 (1)
20.865   (1) (ci)   20.928 (1)
20.865   (1) (d)   20.928 (1)
20.865   (1) (dm)   20.928 (1f)
20.865   (1) (i)   20.928 (1)
20.865   (1) (ic)   20.928 (1)
20.865   (1) (j)   20.928 (1)
20.865   (1) (kr)   102.42 (8), 102.64 (1)
20.865   (1) (s)   20.928 (1)
20.865   (1) (si)   20.928 (1)
20.865   (1) (t)   20.928 (1)
20.865   (1) (ur)   102.42 (8), 102.64 (1)
20.865   (2) (d)   20.865 (intro.)
20.865   (2) (e)   20.505 (5) (ka)
20.865   (2) (j)   20.865 (intro.)
20.865   (2) (t)   20.865 (intro.)
20.865   (4) (u)   13.101 (5), 45.40 (5)
20.865   (8) (g)   16.515 (2)
20.866   (2) (s)   13.48 (25s)
20.866   (2) (s) to (tz)   20.867 (4) (q)
20.866   (2) (tb)   281.53 (1)
20.866   (2) (te)   20.370 (7) (cg), (cq)
20.866   (2) (tf)   20.370 (7) (cr)
20.866   (2) (tg)   292.31 (7) (am) 2., (b)
20.866   (2) (th)   20.370 (7) (cs)
20.866   (2) (ti)   20.370 (7) (br), 281.87
20.866   (2) (tk)   20.370 (7) (er)
20.866   (2) (tm) to (to)   18.08 (6)
20.866   (2) (tq)   20.370 (7) (aa)
20.866   (2) (u)   20.867 (4) (q)
20.866   (2) (u) to (uv)   18.08 (5)
20.866   (2) (ug)   84.52 (1)
20.866   (2) (ug) to (ut)   20.867 (4) (q)
20.866   (2) (ur)   84.51 (1)
20.866   (2) (ur) to (uum)   84.013 (2) (a)
20.866   (2) (us)   84.51 (1)
20.866   (2) (ut)   84.53 (1)
20.866   (2) (uup) 1.   20.866 (2) (uup) 2.
Loading...
Loading...